Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

Выбор модификации

Поиск
Модификация Год выпуска Код двигателя Привод Объём Мощность Топливо
Ssangyong Korando II 2.0 1997 - 2007 Полный 2 128 Бензиновый
Ssangyong Korando II 2.3 1997 - 2007 M 111.970 Полный 2.3 140 Бензиновый
Ssangyong Korando II 2.3 1999 - 2007 M 161.970 Полный 2.3 143 Бензиновый
Ssangyong Korando II 2.3 2002 - 2007 G23D Полный 2.3 150 Бензиновый
Ssangyong Korando II 2.3 D 1996 - 2007 OM 601.940 Полный 2.3 79 Дизель
Ssangyong Korando II 2.3 TDiC 1998 - 2007 Полный 2.3 101 Дизель
Ssangyong Korando II 2.9 D 1997 - 2000 MB-OM 662 Полный 2.9 99 Дизель
Ssangyong Korando II 2.9 D 1996 - 2007 MB-OM 662 Полный 2.9 98 Дизель
Ssangyong Korando II 2.9 TD 1998 - 2007 Полный 2.9 120 Дизель
Ssangyong Korando II 3.2 1997 - 2007 G32D; M 104.992 Полный 3.2 220 Бензиновый
Ssangyong Korando II 3.2 1996 - 2007 M 104.995 Полный 3.2 209 Бензиновый
Ssangyong Korando II 3.2 1999 - 2007 M 104.995 Полный 3.2 212 Бензиновый

14-05-2019

Автозапчасти со сроком поставке от 3 часов в тот же день!!!

...
Читать полностью

13-05-2019

Шины и Диски по оптовой цене со сроком поставки от 1 дня!

В нашем магазине Вы можете заказать шины  и диски
Читать полностью

27-04-2019

Масла моторные и трансмиссионные и автохимия Comma в наличии!

Вся продукция, которая попадает на полки магазинов под брендом Comma, производится на одной фабри...
Читать полностью