Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

Аккумулятор Bosch S4 Silver (0 092 S40 130) используется на протяжении длительного времени, что обусловлено его техническими характеристиками. Для того производителем предусматривается необслуживаемая конструкция, в составе которой имеется крышка с отдельными отсеками для накопления влаги. В результате она не попадает в электролит и не нарушает нормальную работу батареи. На протяжении всего срока службы пользователю не придется ремонтировать его самостоятельно или обращаться в сервисные центры. Мощность и надежность установки Купить изделие можно для установки на машины: * VW, Seat, Rolls-Royce, Opel, Mercedes-Benz, Iveco, Fiat, Dodge, BMW, Volvo, Porsche, Hyundai; * Toyota, Land Rover, Ford, Audi, Peugeot, Bugatti, Ferrari, Maybach, Aston Martin; * Renault, Maserati, Bentley, Jeep, Nissan, Alfa Romeo, Jaguar, Chrysler, Citroen. Для этого предусматривается универсальный размер. Высокие токовые характеристики позволяют осуществлять запуск двигателя даже при отрицательной температуре, что обеспечивает удобство автолюбителя. Увеличенный на 20% срок эксплуатации за счет использования современных технологий также положительно сказывается на уровне удобства. BOSCH 0092S40130 - Аккумулятор автомобильный Bosch 0092S40130


BOSCH 0092S40130 - Аккумулятор автомобильный Bosch 0092S40130

Рейтинг детали

По данной детали еще не оставляли отзывов

Аккумулятор Bosch S4 Silver (0 092 S40 130) используется на протяжении длительного времени, что обусловлено его техническими характеристиками. Для того производителем предусматривается необслуживаемая конструкция, в составе которой имеется крышка с отдельными отсеками для накопления влаги. В результате она не попадает в электролит и не нарушает нормальную работу батареи. На протяжении всего срока службы пользователю не придется ремонтировать его самостоятельно или обращаться в сервисные центры. Мощность и надежность установки Купить изделие можно для установки на машины: * VW, Seat, Rolls-Royce, Opel, Mercedes-Benz, Iveco, Fiat, Dodge, BMW, Volvo, Porsche, Hyundai; * Toyota, Land Rover, Ford, Audi, Peugeot, Bugatti, Ferrari, Maybach, Aston Martin; * Renault, Maserati, Bentley, Jeep, Nissan, Alfa Romeo, Jaguar, Chrysler, Citroen. Для этого предусматривается универсальный размер. Высокие токовые характеристики позволяют осуществлять запуск двигателя даже при отрицательной температуре, что обеспечивает удобство автолюбителя. Увеличенный на 20% срок эксплуатации за счет использования современных технологий также положительно сказывается на уровне удобства.


Дополнительные предложения

По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие предложения для поиска аналогов

Посмотреть другие предложения

Верхнее крепление: Нет
Высота в миллиметрах: 190
Ширина в миллиметрах: 353
Пусковой ток в амперах: 800
Полярность: обратная
Типоразмер: европейский
Расположение плюсовой клеммы: справа
Диаметр плюсовой клеммы в миллиметрах: 19.5
Диаметр минусовой клеммы в миллиметрах: 17.9
Необходимость обслуживания: необслуживаемый
Глубина в миллиметрах: 175
Нижнее крепление: Да
Описание Год выпуска кВ ЛС куб.см Вид сборки Топливо
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) 1987 - 1992 84 114 2499 седан Дизель
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 1992 - 1998 92 125 2499 седан Дизель
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 1992 - 1998 92 125 2499 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 2002 - 2007 110 150 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 2003 - 2007 129 175 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 2003 - 2007 129 175 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 2003 - 2007 120 163 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 2003 - 2007 120 163 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 2005 - 2007 136 185 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 2005 - 2007 136 185 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 2006 - 2007 132 180 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) 1998 - 2000 100 136 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) 2000 - 2007 103 140 2387 седан Дизель
ALFA ROMEO AR 6 автобус (280) 1.9 D 1985 - 1989 51 69 1929 автобус Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 1.9 D 1985 - 1989 51 69 1929 фургон Дизель
ALPINA B10 (E39) 3.2 1997 - 1998 191 260 3152 седан бензин
ALPINA B10 (E39) 3.3 1999 - 2003 206 280 3298 седан бензин
ALPINA B10 универсал (E39) 3.2 1997 - 1998 191 260 3152 универсал бензин
ALPINA B10 универсал (E39) 3.3 1999 - 2003 206 280 3298 универсал бензин
ALPINA B11 (E32) 3.4 1987 - 1987 177 241 3430 седан бензин
ALPINA B11 (E32) 4.0 1993 - 1994 232 316 3982 седан бензин
ALPINA B12 (E32) 5.0 1988 - 1994 258 351 4988 седан бензин
ALPINA B12 купе (E31) 5.0 1990 - 1994 258 351 4988 купе бензин
ALPINA B12 купе (E31) 5.6 1992 - 1996 306 416 5646 купе бензин
ALPINA B5 (E60) 4.4 2005 - 2024 368 500 4398 седан бензин
ALPINA B5 универсал (E61) 4.4 2005 - 2024 368 500 4398 универсал бензин
ALPINA B6 (E36) 2.8 1992 - 1993 177 241 2752 седан бензин
ALPINA B8 (E36) 4.6 1995 - 1998 245 333 4619 седан бензин
ALPINA B8 кабрио (E36) 4.6 1995 - 1998 245 333 4619 кабрио бензин
ALPINA B8 купе (E36) 4.6 1995 - 1998 245 333 4619 купе бензин
ALPINA B8 универсал (E36) 4.6 1995 - 1998 245 333 4619 универсал бензин
ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo 2000 - 2003 180 245 2926 седан Дизель
ALPINA D10 универсал (E39) 3.0 D Biturbo 2000 - 2003 180 245 2926 универсал Дизель
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 2002 - 2003 280 381 4837 кабрио бензин
ASTON MARTIN DB9 купе 4.2 V8 2005 - 2024 283 385 4282 купе бензин
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 V12 2001 - 2007 338 460 5935 купе бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.3 2005 - 2024 283 385 4280 купе бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 2008 - 2024 313 426 4735 кабрио бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2000 - 2004 162 220 2976 седан бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2001 - 2004 160 218 2976 седан бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000 - 2004 162 220 2976 седан бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2001 - 2004 160 218 2976 седан бензин
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 2003 - 2004 253 344 4163 седан бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2004 - 2006 160 218 2976 седан бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 2005 - 2008 188 255 3123 седан бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 2005 - 2008 188 255 3123 седан бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro 2004 - 2008 253 344 4163 седан бензин
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009 - 2024 100 136 1968 универсал Дизель
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009 - 2024 100 136 1968 универсал Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001 - 2004 160 218 2976 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001 - 2004 162 220 2976 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 - 2004 160 218 2976 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 - 2004 162 220 2976 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 2003 - 2004 253 344 4163 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 2004 - 2006 160 218 2976 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 2004 - 2006 160 218 2976 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 2005 - 2008 188 255 3123 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 2005 - 2008 188 255 3123 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 2004 - 2008 253 344 4163 универсал бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002 - 2005 162 220 2976 кабрио бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002 - 2005 160 218 2976 кабрио бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2003 - 2005 162 220 2976 кабрио бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 2006 - 2009 188 255 3123 кабрио бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 2006 - 2009 188 255 3123 кабрио бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 2004 - 2009 253 344 4163 кабрио бензин
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 2007 - 2024 125 170 1798 купе бензин
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 2007 - 2024 125 170 1798 купе бензин
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2008 - 2024 155 211 2967 купе Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 2007 - 2024 195 265 3197 купе бензин
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2009 - 2024 176 240 2967 Наклонная задняя часть Дизель
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 1994 - 1997 213 290 4172 седан бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro 1996 - 1997 240 326 4172 седан бензин
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 1999 - 2005 250 340 4172 седан бензин
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 1999 - 2005 250 340 4172 седан бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2008 - 2011 125 170 1968 седан Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008 - 2011 140 190 2698 седан Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008 - 2011 140 190 2698 седан Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 - 2011 140 190 2773 седан бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 - 2011 162 220 2773 седан бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 - 2011 140 190 2773 седан бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 - 2011 162 220 2773 седан бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008 - 2011 176 240 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008 - 2011 176 240 2967 седан Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 - 2008 132 180 2698 универсал Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 - 2011 120 163 2698 универсал Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 - 2011 120 163 2698 универсал Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 - 2008 171 233 2967 универсал Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 - 2011 155 211 2967 универсал Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 - 2011 155 211 2967 универсал Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 2006 - 2008 188 255 3123 универсал бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 1994 - 1997 213 290 4172 универсал бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro 1996 - 1997 240 326 4172 универсал бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 1999 - 2005 250 340 4172 универсал бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 1999 - 2005 250 340 4172 универсал бензин
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 2011 - 2024 180 245 2967 универсал Дизель
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 2011 - 2024 180 245 2967 универсал Дизель
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 2011 - 2024 180 245 2967 универсал Дизель
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 2011 - 2024 180 245 2967 универсал Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1997 - 2000 110 150 2496 седан Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1997 - 2000 110 150 2496 седан Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2000 - 2002 132 180 2496 седан Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1997 - 2000 110 150 2496 седан Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1997 - 2000 110 150 2496 седан Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2000 - 2002 132 180 2496 седан Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 2000 - 2002 165 224 3328 седан Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1995 - 1998 169 230 3697 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1998 - 2002 191 260 3697 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1998 - 2002 191 260 3697 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995 - 1998 169 230 3697 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995 - 1998 169 230 3697 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1998 - 2002 191 260 3697 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1998 - 2002 191 260 3697 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 - 1998 220 299 4172 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 - 1998 220 299 4172 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 - 1996 180 245 4172 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1998 - 2002 228 310 4172 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1998 - 2002 228 310 4172 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1998 - 2002 228 310 4172 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1999 - 2000 175 238 4172 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 2001 - 2002 309 420 5998 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1999 - 2002 265 360 4172 седан бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1999 - 2002 265 360 4172 седан бензин
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 2007 - 2010 154 210 2773 седан бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 2003 - 2005 162 220 2976 седан бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 2003 - 2006 160 218 2976 седан бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 - 2010 171 233 2967 седан Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 - 2010 155 211 2967 седан Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 2005 - 2010 191 260 3123 седан бензин
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 2005 - 2010 191 260 3123 седан бензин
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 2002 - 2006 206 280 3697 седан бензин
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 2003 - 2005 202 275 3936 седан Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 2006 - 2010 257 350 4163 седан бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 2002 - 2010 246 335 4172 седан бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005 - 2005 235 320 4134 седан Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005 - 2010 240 326 4134 седан Дизель
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro 2003 - 2010 331 450 5998 седан бензин
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 2010 - 2024 184 250 2967 седан Дизель
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 2010 - 2024 184 250 2967 седан Дизель
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 2010 - 2024 184 250 2967 седан Дизель
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 2013 - 2024 190 258 2967 седан Дизель
AUDI A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro 2013 - 2024 320 435 3993 седан бензин
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro 2008 - 2024 176 240 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro 2008 - 2024 176 240 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006 - 2010 155 211 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006 - 2010 155 211 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006 - 2008 171 233 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2007 - 2024 176 240 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2007 - 2024 176 240 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2007 - 2024 176 240 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2007 - 2024 176 240 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2011 - 2024 180 245 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2011 - 2024 180 245 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2011 - 2024 180 245 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010 - 2024 200 272 2995 вездеход закрытый бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010 - 2024 200 272 2995 вездеход закрытый бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010 - 2024 245 333 2995 вездеход закрытый бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010 - 2024 245 333 2995 вездеход закрытый бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010 - 2024 245 333 2995 вездеход закрытый бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010 - 2024 245 333 2995 вездеход закрытый бензин
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI 2006 - 2010 206 280 3597 вездеход закрытый бензин
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI 2006 - 2010 257 350 4163 вездеход закрытый бензин
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2007 - 2009 240 326 4134 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2009 - 2024 250 340 4134 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2009 - 2024 250 340 4134 вездеход закрытый Дизель
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI 2008 - 2024 368 500 5934 вездеход закрытый Дизель
AUDI R8 4.2 FSI quattro 2010 - 2015 316 430 4163 купе бензин
AUDI R8 5.2 FSI quattro 2009 - 2015 386 525 5204 купе бензин
AUDI R8 5.2 FSI quattro 2009 - 2015 386 525 5204 купе бензин
AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro 2010 - 2015 316 430 4163 кабрио бензин
AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro 2010 - 2015 386 525 5204 кабрио бензин
AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro 2010 - 2015 386 525 5204 кабрио бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 1988 - 1994 184 250 3562 седан бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 1993 - 1994 180 245 3562 седан бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro 1991 - 1994 206 280 4172 седан бензин
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 4.0 AWD 2013 - 2024 373 507 3993 седан бензин
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 2013 - 2024 460 626 5998 седан бензин
BENTLEY CONTINENTAL кабрио 6.0 CS ISR 2011 - 2024 471 641 5998 кабрио эластичное топливо
BENTLEY CONTINENTAL купе 4.0 FLEX AWD 2011 - 2024 373 507 3993 купе Бензин/этанол
BENTLEY CONTINENTAL купе 4.0 FLEX AWD 2011 - 2024 373 507 3993 купе Бензин/этанол
BENTLEY CONTINENTAL купе 6.0 2012 - 2024 460 626 5998 купе бензин
BENTLEY FLYING SPUR 4.0 Flexfuel 2013 - 2024 373 507 3993 седан Бензин/этанол
BENTLEY FLYING SPUR 6.0 2013 - 2024 460 626 5998 седан бензин
BENTLEY MULSANNE 6.8 2009 - 2024 377 513 6752 седан бензин
BMW 3 (E30) 324 d 1985 - 1991 63 86 2443 седан Дизель
BMW 3 (E30) 324 td 1987 - 1991 85 115 2443 седан Дизель
BMW 3 (E30) M3 2.3 1986 - 1991 143 195 2303 седан бензин
BMW 3 (E30) M3 2.3 1986 - 1991 143 195 2303 седан бензин
BMW 3 (E30) M3 2.3 1986 - 1991 143 195 2303 седан бензин
BMW 3 (E30) M3 2.3 1987 - 1989 147 200 2303 седан бензин
BMW 3 (E30) M3 2.3 1989 - 1991 158 215 2303 седан бензин
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 1988 - 1990 162 220 2302 седан бензин
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 1990 - 1992 175 238 2467 седан бензин
BMW 3 (E46) 330 d 1999 - 2005 135 184 2926 седан Дизель
BMW 3 (E46) 330 d 2003 - 2005 150 204 2993 седан Дизель
BMW 3 Touring (E30) 324 td 1988 - 1993 85 115 2443 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999 - 2005 135 184 2926 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003 - 2005 150 204 2993 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000 - 2005 135 184 2926 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2003 - 2005 150 204 2993 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005 - 2012 170 231 2993 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005 - 2012 170 231 2993 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006 - 2012 210 286 2993 универсал Дизель
BMW 3 кабрио (E30) M3 2.3 1988 - 1991 143 195 2303 кабрио бензин
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 2003 - 2006 150 204 2993 купе Дизель
BMW 3 купе (E92) 320 d 2007 - 2024 130 177 1995 купе Дизель
BMW 3 купе (E92) 325 d 2007 - 2024 145 197 2993 купе Дизель
BMW 3 купе (E92) 330 d 2006 - 2024 170 231 2993 купе Дизель
BMW 3 купе (E92) 330 xd 2006 - 2024 170 231 2993 купе Дизель
BMW 3 купе (E92) 335 d 2006 - 2024 210 286 2993 купе Дизель
BMW 5 (E28) 524 d 1986 - 1987 63 86 2443 седан Дизель
BMW 5 (E28) 524 td 1983 - 1987 85 115 2443 седан Дизель
BMW 5 (E34) 524 td 1988 - 1995 85 115 2443 седан Дизель
BMW 5 (E34) 525 td 1993 - 1995 85 115 2497 седан Дизель
BMW 5 (E34) 525 tds 1991 - 1995 105 143 2503 седан Дизель
BMW 5 (E39) 520 d 2000 - 2003 100 136 1951 седан Дизель
BMW 5 (E39) 520 i 1996 - 2000 110 150 1991 седан бензин
BMW 5 (E39) 520 i 1999 - 2003 100 136 1991 седан бензин
BMW 5 (E39) 520 i 2000 - 2003 125 170 2171 седан бензин
BMW 5 (E39) 523 i 1995 - 2000 125 170 2494 седан бензин
BMW 5 (E39) 525 d 2000 - 2003 120 163 2497 седан Дизель
BMW 5 (E39) 525 i 2000 - 2003 141 192 2494 седан бензин
BMW 5 (E39) 525 td 1997 - 2003 85 116 2497 седан Дизель
BMW 5 (E39) 525 tds 1996 - 2003 105 143 2503 седан Дизель
BMW 5 (E39) 530 d 1998 - 2000 135 184 2926 седан Дизель
BMW 5 (E39) 530 d 2000 - 2003 142 193 2926 седан Дизель
BMW 5 (E39) 530 i 2000 - 2003 170 231 2979 седан бензин
BMW 5 (E39) 540 i 1996 - 2003 210 286 4398 седан бензин
BMW 5 (E39) 540 i 1996 - 2003 210 286 4398 седан бензин
BMW 5 (E39) M 4.9 1998 - 2003 294 400 4941 седан бензин
BMW 5 (E60) 520 d 2005 - 2010 120 163 1995 седан Дизель
BMW 5 (E60) 520 d 2005 - 2010 120 163 1995 седан Дизель
BMW 5 (E60) 520 d 2005 - 2010 120 163 1995 седан Дизель
BMW 5 (E60) 520 d 2005 - 2010 110 150 1995 седан Дизель
BMW 5 (E60) 525 d 2004 - 2010 130 177 2497 седан Дизель
BMW 5 (E60) 525 d 2004 - 2010 120 163 2497 седан Дизель
BMW 5 (E60) 525 d 2007 - 2010 145 197 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 525 xd 2007 - 2010 145 197 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 530 d 2003 - 2010 160 218 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 530 d 2003 - 2010 155 211 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 530 d 2003 - 2010 155 211 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 530 d 2003 - 2010 170 231 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 530 d 2007 - 2010 173 235 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 530 xd 2005 - 2010 170 231 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 530 xd 2007 - 2010 173 235 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 535 d 2004 - 2010 200 272 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 535 d 2007 - 2010 210 286 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 540 i 2005 - 2010 225 306 4000 седан бензин
BMW 5 (E60) 545 i 2003 - 2010 245 333 4398 седан бензин
BMW 5 (E60) 550 i 2005 - 2010 270 367 4799 седан бензин
BMW 5 (E60) 550 i 2005 - 2010 270 367 4799 седан бензин
BMW 5 (E60) M 2004 - 2010 373 507 4999 седан бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 td 1993 - 1997 85 115 2497 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 1991 - 1997 105 143 2503 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000 - 2003 100 136 1951 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 - 2000 110 150 1991 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999 - 2004 100 136 1991 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000 - 2004 125 170 2171 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 - 2000 125 170 2494 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000 - 2004 120 163 2497 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000 - 2004 141 192 2494 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997 - 2004 105 143 2503 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 - 2000 142 193 2793 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 - 2000 142 193 2793 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998 - 2000 135 184 2926 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000 - 2004 142 193 2926 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000 - 2004 170 231 2979 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997 - 2004 210 286 4398 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997 - 2004 210 286 4398 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2024 120 163 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2024 120 163 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2024 120 163 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2024 110 150 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2024 110 150 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2024 110 150 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007 - 2024 140 190 2497 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007 - 2024 140 190 2497 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2024 130 177 2497 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2024 120 163 2497 универсал Дизель
